※ 2019.02.24 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 75 | 31 | 44 | |
2 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 59 | 44 | 15 | |
3 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 61 | 46 | 15 | |
4 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | |
5 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
6 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 53 | 54 | -1 | |
7 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 47 | 56 | -9 | |
8 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 56 | 60 | -4 | |
9 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 55 | 69 | -14 | |
10 | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 | 52 | -11 | |
11 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
12 | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 43 | 69 | -26 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전 자격을 얻는다.(3위 팀은 플레이오프부터 참가)
- K리그1 11위 팀은 승강 플레이오프를 치른다.
- K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등된다.