※ 2021.04.22 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
2 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
3 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
8 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전자격을 얻는다.
- K리그1 12위를 할 경우 K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등되며, K리그1 11위팀은 승강 플레이오프를 치룬다.