※ 2021.02.25 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전자격을 얻는다. (2~3위 팀은 플레이오프부터 참가)
- 상주 상무가 K리그1 12위를 할 경우 K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등되며, K리그1 11위팀은 승강 플레이오프를 치룬다.
- 상주 상무가 K리그1 12위를 하지 않을 경우 상주와 K리그1 12위팀이 K리그2로 강등된다.