※ 2021.03.08 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전자격을 얻는다.
- K리그1 12위를 할 경우 K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등되며, K리그1 11위팀은 승강 플레이오프를 치룬다.