※ 2021.04.17 현재
순위 | 클럽 | 경기 수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
3 | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
5 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
7 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | |
10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
11 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
- K리그1 1~3위 팀은 ACL 출전자격을 얻는다.
- K리그1 12위를 할 경우 K리그1 12위 팀은 K리그2로 강등되며, K리그1 11위팀은 승강 플레이오프를 치룬다.